Grafikler · Türkiye ekonomisi, 2005–2026
Fiyatlar 2005'ten bu yana ×37,7
Aralık 2004'te 100 TL olan sepet Ağustos 2026'da 3.766 TL. Aşağıda enflasyonun, faizin, kurun, altının, ücretin ve büyümenin aynı yirmi bir yılı, dünyayla karşılaştırmalı; her grafik resmî seriden, her iş günü yeniden çizilir.
- IFiyatlar×37,7
- IIEnflasyon%31,51
- IIIFaiz%37
- IVDolar48,26 TL
- VAsgari ücret$582
- VIEnflasyonda sıra2.
- VIIKişi başı gelir$18.599
Son veri: Ağustos 2026 TÜFE ve ay sonu kuru · Kaynak: TÜİK, TCMB, BIS, Dünya Bankası · Yöntem
I Fiyatlar
Fiyatlar beş kez ikiye katlandı. İlki 106 ay sürdü, sonuncusu 25.
Endeks her ay TÜFE'nin aylık değişimiyle zincirleniyor. Logaritmik ölçekte her yatay çizgi bir ikiye katlanma; eğim dikleştikçe aralar kısalıyor.
Tüketici fiyat endeksi · Aralık 2004 = 100
Ocak 2015 sonunda 100 TL olan sepet, Ağustos 2026 sonunda 1.712 TL: fiyatlar ×17,1. Aynı sürede dolar 2,42 TL'den 48,26 TL'ye çıktı: ×19,9.
Veriyi tablo olarak gör
| Yıl | Endeks (Aralık 2004 = 100) | Yıllık TÜFE |
|---|---|---|
| 2005 | 107,7 | %7,72 |
| 2006 | 118,1 | %9,65 |
| 2007 | 128,0 | %8,39 |
| 2008 | 140,9 | %10,06 |
| 2009 | 150,1 | %6,53 |
| 2010 | 159,7 | %6,40 |
| 2011 | 176,4 | %10,45 |
| 2012 | 187,3 | %6,16 |
| 2013 | 201,2 | %7,40 |
| 2014 | 217,6 | %8,17 |
| 2015 | 236,8 | %8,81 |
| 2016 | 257,0 | %8,53 |
| 2017 | 287,6 | %11,92 |
| 2018 | 346,0 | %20,30 |
| 2019 | 387,0 | %11,84 |
| 2020 | 443,3 | %14,60 |
| 2021 | 603,3 | %36,08 |
| 2022 | 990,9 | %64,27 |
| 2023 | 1.632,9 | %64,77 |
| 2024 | 2.357,4 | %44,38 |
| 2025 | 3.085,8 | %30,89 |
| Ağustos 2026 | 3.766,3 | %31,51 |
II Enflasyon
Tepe %85,51, Ekim 2022. Bugün %31,51.
2005–2017 arasındaki 156 ayın 143 ayında yıllık TÜFE %6 ile %12 arasındaydı. Bant 2018'de kırıldı: Ekim 2018'de %25,24.
Yıllık TÜFE · bir önceki yılın aynı ayına göre
Ay ay: 2022'den bu yana Ocak ayları ortalama %6,86, diğer aylar %3,00.
Aylık artışın %5'i aştığı 10 ayın 9'u Aralık 2021 ve sonrasında. En yüksek ay Aralık 2021: %13,58.
Aylık TÜFE değişimi · yıl ve ay
- düşüş
- %0–1
- %1–2
- %2–3
- %3–5
- %5–8
- %8 ve üstü
III Faiz
Reel politika faizi 196 ayın 126 ayında negatifti.
En derin nokta Kasım 2022: faiz %9, yıllık TÜFE %84,39, reel faiz −%40,9. En uzun negatif dönem 37 ay sürdü (Ağustos 2021 – Ağustos 2024). Bugün faiz %37, reel faiz %4,2.
Politika faizi ve yıllık TÜFE
- Politika faizi
- Yıllık TÜFE
Reel politika faizi · (1 + faiz) ÷ (1 + TÜFE) − 1
- Pozitif
- Negatif
Veriyi tablo olarak gör
| Yıl | Politika faizi | Yıllık TÜFE | Reel faiz |
|---|---|---|---|
| 2010 | %6,50 | %6,40 | %0,1 |
| 2011 | %5,75 | %10,45 | −%4,3 |
| 2012 | %5,50 | %6,16 | −%0,6 |
| 2013 | %4,50 | %7,40 | −%2,7 |
| 2014 | %8,25 | %8,17 | %0,1 |
| 2015 | %7,50 | %8,81 | −%1,2 |
| 2016 | %8,00 | %8,53 | −%0,5 |
| 2017 | %8,00 | %11,92 | −%3,5 |
| 2018 | %24,00 | %20,30 | %3,1 |
| 2019 | %12,00 | %11,84 | %0,1 |
| 2020 | %17,00 | %14,60 | %2,1 |
| 2021 | %14,00 | %36,08 | −%16,2 |
| 2022 | %9,00 | %64,27 | −%33,6 |
| 2023 | %42,50 | %64,77 | −%13,5 |
| 2024 | %47,50 | %44,38 | %2,2 |
| 2025 | %38,00 | %30,89 | %5,4 |
| Ağustos 2026 | %37,00 | %31,51 | %4,2 |
IV Kur ve altın
Ocak 2005'ten bu yana dolar ×36,1, fiyatlar ×37,5.
Fiyatlara göre dolar en ucuz Temmuz 2008'de, en pahalı Kasım 2021'de oldu. Bugün 96,4: Ocak 2005'teki düzeyin (100) yakınında.
Dolar kuru ve fiyatlar · Ocak 2005 = 100 · logaritmik
- Dolar
- Fiyatlar
Fiyatlara göre dolar · dolar endeksi ÷ fiyat endeksi
Ocak 2005'in 100 TL'si altına konsa bugün 37.583 TL, dolara 3.613 TL, euroya 3.220 TL.
Aynı sepetin fiyatı 3.746 TL. Gram altın 18,21 TL'den 6.844 TL'ye çıktı; ons 4.411 dolar. Hesap alış–satış makasını, saklama maliyetini ve vergiyi içermez; yalnız fiyatı izler.
Ocak 2005 = 100 · logaritmik
- Gram altın
- Dolar
- Euro
- Fiyatlar
Veriyi tablo olarak gör
| Yıl | Dolar (TL) | Euro (TL) | Gram altın (TL) | Fiyatlara göre dolar |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1,3483 | 1,5952 | 22,11 | 94,2 |
| 2006 | 1,4124 | 1,8604 | 28,61 | 90,0 |
| 2007 | 1,1649 | 1,7142 | 30,07 | 68,5 |
| 2008 | 1,5291 | 2,1435 | 40,12 | 81,7 |
| 2009 | 1,4945 | 2,1530 | 54,54 | 74,9 |
| 2010 | 1,5450 | 2,0650 | 69,10 | 72,8 |
| 2011 | 1,8980 | 2,4556 | 100,08 | 81,0 |
| 2012 | 1,7862 | 2,3565 | 96,77 | 71,8 |
| 2013 | 2,1343 | 2,9397 | 83,85 | 79,9 |
| 2014 | 2,3311 | 2,8323 | 90,01 | 80,6 |
| 2015 | 2,9233 | 3,1896 | 101,13 | 92,9 |
| 2016 | 3,5255 | 3,7166 | 131,14 | 103,3 |
| 2017 | 3,7787 | 4,5237 | 153,56 | 98,9 |
| 2018 | 5,2905 | 6,0530 | 212,62 | 115,1 |
| 2019 | 5,9507 | 6,6741 | 282,96 | 115,7 |
| 2020 | 7,4327 | 9,1329 | 444,00 | 126,2 |
| 2021 | 13,3530 | 15,1139 | 768,46 | 166,6 |
| 2022 | 18,7320 | 19,9708 | 1.082,84 | 142,3 |
| 2023 | 29,4913 | 32,6326 | 1.920,99 | 135,9 |
| 2024 | 35,3438 | 36,8024 | 3.009,00 | 112,8 |
| 2025 | 42,9229 | 50,3765 | 5.946,43 | 104,7 |
| Ağustos 2026 | 48,2613 | 55,9658 | 6.844,27 | 96,4 |
V Asgari ücret
Net asgari ücret Aralık 2021'de $212, Ocak 2026'da $647.
Zam ayı tepedir, sonrası erime. Ocak 2026 zammından bu yana net 28.075,50 TL sabit, alım gücü %14,1 geriledi. Bugünün fiyatlarıyla en yüksek değer Ocak 2024: 36.754 TL.
Net asgari ücret · bekâr, çocuksuz
İkinci vergi eşiği 2020'de yıllık asgari ücretin 1,39 katıydı, 2026'da 1,01 katı.
Ücretlinin vergisini değiştiren eşik ikincisi: asgari ücret istisnası ilk eşiği herkeste nötrler. Eşik asgari ücrete yaklaştıkça daha fazla ücret %27 dilimine erken girer. Ayrıntı: Vergi dilimleri asgari ücrete yetişemiyor · Dilim kayması hesaplama.
Vergi eşiği ÷ (Ocak asgari brütü × 12)
- İkinci eşik
- Üçüncü eşik
Veriyi tablo olarak gör
| Dönem | Brüt (TL) | Net (TL) | Dolar karşılığı | Ağustos 2026 fiyatlarıyla |
|---|---|---|---|---|
| Ocak 2020 | 2.943,00 | 2.324,71 | $389 | 22.326 TL |
| Ocak 2021 | 3.577,50 | 2.825,90 | $385 | 23.610 TL |
| Ocak 2022 | 5.004,00 | 4.253,40 | $317 | 23.901 TL |
| Temmuz 2022 | 6.471,00 | 5.500,35 | $307 | 23.565 TL |
| Ocak 2023 | 10.008,00 | 8.506,80 | $452 | 30.317 TL |
| Temmuz 2023 | 13.414,50 | 11.402,32 | $423 | 33.045 TL |
| Ocak 2024 | 20.002,50 | 17.002,12 | $560 | 36.754 TL |
| Ocak 2025 | 26.005,50 | 22.104,67 | $617 | 33.624 TL |
| Ocak 2026 | 33.030,00 | 28.075,50 | $647 | 32.685 TL |
VI Dünya
Haziran 2026 itibarıyla 17 büyük ekonominin en yüksek ikinci enflasyonu: %32,1.
Önde yalnız Arjantin var (%33,4); ortanca %3,4. Reel politika faizinde Türkiye %3,7 ile üçüncü; en yüksek Brezilya (%9,2).
Yıllık enflasyon, Haziran 2026 · kesikli çizgi ortanca
Reel politika faizi, Haziran 2026 · (1 + faiz) ÷ (1 + TÜFE) − 1
Yıllık enflasyon, aylık · Türkiye ve dört ekonomi
- Türkiye
- Brezilya, Rusya, ABD, euro bölgesi
Veriyi tablo olarak gör
| Ekonomi | Yıllık enflasyon | Politika faizi | Reel faiz |
|---|---|---|---|
| Arjantin | %33,4 | — | — |
| Türkiye | %32,1 | %37,00 | %3,7 |
| Rusya | %6,0 | %14,25 | %7,8 |
| Güney Afrika | %5,0 | %7,00 | %1,9 |
| Brezilya | %4,6 | %14,25 | %9,2 |
| Hindistan | %4,4 | %5,25 | %0,8 |
| Avustralya | %3,9 | %4,35 | %0,4 |
| ABD | %3,5 | %3,62 | %0,1 |
| Meksika | %3,4 | %6,50 | %3,0 |
| Endonezya | %3,3 | %5,75 | %2,3 |
| Güney Kore | %3,2 | %2,50 | −%0,6 |
| Kanada | %2,8 | %2,25 | −%0,5 |
| Euro bölgesi | %2,8 | %2,25 | −%0,5 |
| Birleşik Krallık | %2,6 | %3,75 | %1,1 |
| Suudi Arabistan | %1,8 | %4,25 | %2,4 |
| Japonya | %1,7 | %1,00 | −%0,7 |
| Çin | %1,0 | %3,00 | %2,0 |
VII Büyüme ve gelir
Kişi başı gelir 2025'te $18.599: serinin en yüksek düzeyi, G20'de 12. sıra.
2005–2025 ortalama reel büyüme %5,1; daralma yılı: 2009. İşsizlik %8,5, G20 ortancası %4,4. Cari denge 20 yılın 19'unda açık verdi.
Kişi başı GSYH · cari dolar
- Türkiye
- G20 ortancası
Reel GSYH büyümesi · Türkiye
İşsizlik oranı · ILO modeli
- Türkiye
- G20 ortancası
Cari işlemler dengesi · GSYH'nin %'si
- Fazla
- Açık
Kaynak: Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (NY.GDP.PCAP.CD, NY.GDP.MKTP.KD.ZG, SL.UEM.TOTL.ZS, BN.CAB.XOKA.GD.ZS). İşsizlik ILO'nun modellenmiş tahmini; TÜİK'in hanehalkı işgücü anketi rakamından farklı olabilir. G20 ortancası, 19 ülke ve euro bölgesinden verisi olanların ortancasıdır.
Veriyi tablo olarak gör
| Yıl | Kişi başı GSYH ($) | Reel büyüme | İşsizlik | Cari denge (% GSYH) |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7.332 | %9,1 | %10,6 | −%4,1 |
| 2006 | 7.990 | %7,1 | %10,2 | −%5,6 |
| 2007 | 9.767 | %5,1 | %10,3 | −%5,4 |
| 2008 | 10.913 | %0,9 | %11,0 | −%5,1 |
| 2009 | 9.077 | −%4,9 | %14,0 | −%1,7 |
| 2010 | 10.699 | %8,5 | %11,9 | −%5,7 |
| 2011 | 11.374 | %11,0 | %9,8 | −%8,8 |
| 2012 | 11.777 | %4,8 | %9,2 | −%4,7 |
| 2013 | 12.636 | %8,5 | %9,7 | −%5,1 |
| 2014 | 12.209 | %4,6 | %9,9 | −%3,4 |
| 2015 | 11.065 | %5,8 | %10,3 | −%2,5 |
| 2016 | 10.984 | %3,3 | %10,9 | −%2,5 |
| 2017 | 10.756 | %7,8 | %10,9 | −%4,1 |
| 2018 | 9.684 | %3,5 | %11,0 | −%1,9 |
| 2019 | 9.395 | %1,3 | %13,7 | %1,9 |
| 2020 | 8.798 | %1,8 | %13,2 | −%4,2 |
| 2021 | 9.982 | %11,8 | %12,0 | −%0,7 |
| 2022 | 10.898 | %5,4 | %10,5 | −%5,0 |
| 2023 | 13.375 | %5,0 | %9,4 | −%3,6 |
| 2024 | 15.893 | %3,3 | %8,8 | −%0,8 |
| 2025 | 18.599 | %3,6 | %8,5 | — |
Yöntem ve kaynaklar
- Fiyat endeksi
- Aralık 2004 = 100. Her ay, TÜİK'in açıkladığı aylık TÜFE değişimiyle zincirlenir. Seri: TCMB, Tüketici Fiyatları.
- Reel faiz
- (1 + politika faizi) ÷ (1 + yıllık TÜFE) − 1. Ay sonunda yürürlükte olan faiz ile o ayın yıllık TÜFE'si; geriye dönük (gerçekleşen) reel faizdir, beklenen enflasyonla değil. Faiz kararları: TCMB, 1 hafta repo.
- Kur
- Her ayın son iş günü TCMB döviz satış kuru, günlük bülten arşivinden. Aralık 2004 bülteni eski TL cinsinden olduğu için seri Ocak 2005'te başlar.
- Asgari ücret
- Resmî net tutar, bekâr ve çocuksuz. 2022'den önce asgari geçim indirimi dahildir. Tutarları bordro motoru ayrıca yeniden hesaplar.
- Altın
- Dünya Bankası emtia fiyatları (Pink Sheet), aylık ortalama ons fiyatı. Gram TL = ons × ay sonu dolar kuru ÷ 31,1035.
- Vergi eşiği
- İkinci ve üçüncü gelir vergisi eşiği ÷ (Ocak ayı asgari brüt ücreti × 12). Dilim yazısıyla aynı tanım.
- Dünya
- BIS: aylık yıllık TÜFE ve ay sonu politika faizi. Reel faiz aynı Fisher formülüyle. BIS'in Türkiye faizi TCMB tablosuyla, Türkiye enflasyonu TÜİK serisiyle her ay karşılaştırılır.
- Büyüme ve gelir
- Dünya Bankası WDI, yıllık. Aynı kaynağın Türkiye enflasyonu, bu sitenin TÜFE serisinden hesaplanan yıllık ortalamayla her yıl 0,05 puan içinde tutuyor.
Veri her iş günü yeniden çekilir ve yazılmadan önce sınanır: dört kaynağın Türkiye satırı birbirini doğrular. BIS'in Türkiye politika faizi TCMB tablosuyla her ay aynı, BIS'in Türkiye enflasyonu TÜİK'le her ay 0,05 puan içinde, Dünya Bankası'nın Türkiye enflasyonu her yıl 0,05 puan içinde olmak zorunda. Ay sonu kurlar döviz sayfasının günlük serisiyle aynı bültenleri vermeli. Geçmiş bir ay değişirse ya da yayımlanmamış bir ay sıfır gibi gelirse veri reddedilir. Hesap açık kaynak: grafikler/hesap.js.
Bu sayfayı kim hazırladı, veri nereden geliyor?
Bu sayfayı Koray Öner hazırladı ve sürdürüyor. Grafikler TÜİK, TCMB ve Dünya Bankası verisinden her iş günü yeniden üretilir; sayfadaki her rakam bir hesap modülünden gelir ve ayrı bir testle ikinci bir yoldan yeniden hesaplanır. Tanımlar ve doğrulama kuralları yöntem bölümünde.